E-DRIVE® EC 系列智能电动螺丝刀
智能电动螺丝刀提供精确度和准确性。结合内置螺钉计数器和防错软件,Mountz 直流控制工具可提供最大的生产结果和产品监督。扭矩控制系统加快了自动化过程的各个方面,从安装防错学科到自适应紧固策略。装配工具通过优化公司的制造足迹来降低模具成本并改善运营。使用一个工具系统完成多个紧固任务。
EC系列是一款一体化智能电动螺丝刀解决方案,具有智能紧固策略和精确的扭矩精度,可确保过程可靠性和效率。
螺丝刀可防止具有质量意识的工程师出现紧固故障。防错系统消除了制造风险和产品缺陷。
通过紧固工作流程和序列中每个紧固件的扭矩公差,轻松对控制器进行编程。
智能螺丝刀系统提供了记录和存储扭矩和紧固数据的功能。
单个直流控制系统可替代多达 15 个电动工具。
电动螺丝刀系统包括免费产品软件 - 无需年度许可 - 节省2000美元。
使用此智能电动螺丝刀系统实现稳健的制造工艺。
工具优势
对紧固过程进行防错处理,消除制造风险,防止产品缺陷。
使用一个智能电动螺丝刀系统实现多个紧固任务。
可编程紧固序列和工作流程。创建标准化的紧固工作流程。
数据收集 - 记录和存储扭矩和紧固数据。
在存储库中收集和存储基本质量数据,以进行数据分析、法规遵从性和可追溯性。
单个电动螺丝刀紧固系统可替代多达 15 个电动工具。
免费产品软件 — 无需年度许可 — 节省 2000 美元。
监控紧固过程和任务。
螺钉计数功能可确保在装配过程中考虑所有螺钉。
适用于螺纹攻丝和常用扭矩应用。
瑞士直流伺服电机提供精确、准确和可重复的转矩控制。
维护成本低,使用寿命长。
搭配 ECD-4000 或 ECD-5000 控制器。
低惯性力提供平稳的无反作用力操作,对装配部件的G力很小。
控制器具有数字I / O信号,用于与机器和PLC接口接口接口,用于线路控制监控技术。
控制器:最多可对 15 个预设和 15 个型号进行编程,每个型号最多包含 20 个步骤。
控制器存储器:收集并保存 SD 存储卡上的所有紧固数据。
控制器提供紧固扭矩数据分析(标准偏差、平均值、平均值、CPK)。
控制器可通过触摸屏完全编程。
EC 系列直把型号
电动螺丝刀提供精确、准确和可重复的扭矩控制。
扭矩范围: 0.1 ~ 49 Nm
型号 | 启动类型 | 订货号 | 英制 | S.l. | 批头安装 |
EC40000 | 杠杆启动 | 313169 | 0.7 - 3.5 lbf.in | 0.1 - 0.4 N.m | 1/4" F/Hex |
EC40050 | 杠杆启动 | 313170 | 1.2 - 6.1 lbf.in | 0.15 - 0.7 N.m | 1/4" F/Hex |
EC40100 | 杠杆启动 | 313171 | 2.4 - 12.2 lbf.in | 0.3 - 1.4 N.m | 1/4" F/Hex |
EC40200 | 杠杆启动 | 313172 | 5.9 - 29.5 lbf.in | 0.7 - 3.3 N.m | 1/4" F/Hex |
EC40300 | 杠杆启动 | 313173 | 8.7 - 43.4 lbf.in | 1 - 4.9 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50000 | 杠杆启动 | 313006 | 2.1 - 10.4 lbf.in | 0.2 - 1.2 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50050 | 杠杆启动 | 313007 | 3.8 - 19.1 lbf.in | 0.4 - 2.2 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50100 | 杠杆启动 | 313008 | 7 - 34.7 lbf.in | 0.8 - 3.9 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50104 | 杠杆启动 | 313201 | 7 - 34.7 lbf.in | 0.8 - 3.9 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50150 | 杠杆启动 | 313009 | 13 - 65.1 lbf.in | 1.5 - 7.4 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50154 | 杠杆启动 | 313202 | 13 - 65.1 lbf.in | 1.5 - 7.4 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50200 | 杠杆启动 | 313010 | 15.6 - 78.1 lbf.in | 1.8 - 8.8 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50204 | 杠杆启动 | 313203 | 15.6 - 78.1 lbf.in | 1.8 - 8.8 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50300 | 杠杆启动 | 313011 | 24.3 - 121.5 lbf.in | 2.8 - 13.7 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50304 | 杠杆启动 | 313204 | 24.3 - 121.5 lbf.in | 2.8 - 13.7 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50554 | 杠杆启动 | 313205 | 46.9 - 234.3 lbf.in | 5.3 - 26.5 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50704 | 杠杆启动 | 313206 | 60.8 - 303.8 lbf.in | 6.9 - 34.3 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50854 | 杠杆启动 | 313208 | 86.8 - 434 lbf.in | 9.8 - 49 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50855 | 杠杆启动 | 313209 | 86.8 - 434 lbf.in | 9.8 - 49 N.m | 1/2" Sq. Dr. |
EC 系列手枪式握把型号
通常用于垂直操作。电动螺丝刀提供精确、准确和可重复的扭矩控制。
扭矩范围: 0.2 ~ 23.5 Nm
型号 | 启动类型 | 订货号 | 英制 | S.l. | 批头安装 |
EC50000-PB | 手枪握把 | 313012 | 2.1 - 10.4 lbf.in | 0.2 - 1.2 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50000-PT | 手枪握把 | 313017 | 2.1 - 10.4 lbf.in | 0.2 - 1.2 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50050-PB | 手枪握把 | 313013 | 3.8 - 19.1 lbf.in | 0.4 - 2.2 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50050-PT | 手枪握把 | 313018 | 3.8 - 19.1 lbf.in | 0.4 - 2.2 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50100-PB | 手枪握把 | 313014 | 7.8 - 39.1 lbf.in | 0.9 - 4.4 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50100-PT | 手枪握把 | 313019 | 7.8 - 39.1 lbf.in | 0.9 - 4.4 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50104-PB | 手枪握把 | 313210 | 7.8 - 39.1 lbf.in | 0.9 - 4.4 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50104-PT | 手枪握把 | 313222 | 7.8 - 39.1 lbf.in | 0.9 - 4.4 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50120-PB | 手枪握把 | 313211 | 11.3 - 56.4 lbf.in | 1.3 - 6.4 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50120-PT | 手枪握把 | 313223 | 11.3 - 56.4 lbf.in | 1.3 - 6.4 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50124-PB | 手枪握把 | 313212 | 11.3 - 56.4 lbf.in | 1.3 - 6.4 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50124-PT | 手枪握把 | 313224 | 11.3 - 56.4 lbf.in | 1.3 - 6.4 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50204-PB | 手枪握把 | 313213 | 19.1 - 95.5 lbf.in | 2.2 - 10.8 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50204-PT | 手枪握把 | 313225 | 19.1 - 95.5 lbf.in | 2.2 - 10.8 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50200-PB | 手枪握把 | 313015 | 19.1 - 95.5 lbf.in | 2.2 - 10.8 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50200-PT | 手枪握把 | 313020 | 19.1 - 95.5 lbf.in | 2.2 - 10.8 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50300-PB | 手枪握把 | 313016 | 27.8 - 138.9 lbf.in | 3.1 - 15.7 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50300-PT | 手枪握把 | 313021 | 27.8 - 138.9 lbf.in | 3.1 - 15.7 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50304-PB | 手枪握把 | 313214 | 27.8 - 138.9 lbf.in | 3.1 - 15.7 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50304-PT | 手枪握把 | 313226 | 27.8 - 138.9 lbf.in | 3.1 - 15.7 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50500-PB | 手枪握把 | 313215 | 41.7 - 208.3 lbf.in | 4.7 - 23.5 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50500-PT | 手枪握把 | 313227 | 41.7 - 208.3 lbf.in | 4.7 - 23.5 N.m | 1/4" F/Hex |
EC50504-PB | 手枪握把 | 313216 | 41.7 - 208.3 lbf.in | 4.7 - 23.5 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
EC50504-PT | 手枪握把 | 313228 | 41.7 - 208.3 lbf.in | 4.7 - 23.5 N.m | 3/8" Sq. Dr. |
深圳市瑞速科技有限公司
地址:深圳市福田区皇岗路5001号深业上城(南区)商业综合楼LOFT-A 1012
电话:0755-82813001 82813002
传真:0755-82813062
邮编:518031
网站:www.richsu.com
邮箱:info@richsu.com